Our site:
www.mhs.no/arkiv
|
China
125 people listed
| Name |
Gender |
Birth |
Death |
| Aarflot (b. Knudsen), Marie | Female | 1900-09-11 | 1956-07-04 |
| Aarflot, Olav | Male | 1902-02-17 | 1971-12-30 |
| Andersen, Herlof Karl Ludvig Sjømo | Male | 1907-11-28 | 1979-07-26 |
| Andersen (b. Grelland), Åshild Hjørdis | Female | 1910-08-02 | 1986-06-03 |
| Arnetvedt, Nils Mikkelsen | Male | 1846-09-09 | 1935-09-10 |
| Asheim, Sofie | Female | 1887-10-12 | 1926-09-07 |
| Berg, Ester | Female | 1886-01-27 | 1973-05-04 |
| Bergrem, Harald Lars | Male | 1905-01-03 | 1981-09-27 |
| Bjørsvik, Lars Ivarson (貝世偉) | Male | 1907-10-28 | 1982-04-27 |
| Borgen, Bergljot Astrid | Female | 1904-08-26 | 1970-06-06 |
| Brekke (b. Engene), Else | Female | 1916-07-04 | 1998-12-06 |
| Brun (b. Lie), Aagot | Female | 1880-06-12 | 1951-12-03 |
| Brun, Sigurd | Male | 1870-01-09 | 1927-12-18 |
| Bugge, Josef Laurentius Sten (穆格新) | Male | 1885-03-29 | 1977-10-25 |
| Bugge (b. Holland van Wagenen), Kathrina | Female | 1883-08-08 | 1957-10-25 |
| Buggeland (b. Beckstrøm), Jenny | Female | 1903-01-04 | 1992-06-04 |
| Buggeland, Svein | Male | 1906-12-18 | 1989-01-18 |
| Caspersen, Emilie | Female | 1872-04-05 | 1968-08-13 |
| Dalland (b. Holthe), Laura Marie | Female | 1887-05-03 | 1951-05-31 |
| Dalland, Mariane | Female | 1885-12-04 | 1958-05-03 |
| Dalland, Olav Ananias | Male | 1884-03-17 | 1929-04-01 |
| Eggen (b. Gilje), Anna Maria | Female | 1902-03-03 | 1989-04-20 |
| Eggen, Oluf Angell Holthe | Male | 1901-02-17 | 1975-12-08 |
| Eriksen, Aksel Emil | Male | 1905-05-27 | 1988-12-29 |
| Eriksen (b. Danielsen), Ovidia Berthea Marie | Female | 1909-11-25 | 1987-07-01 |
| Eriksen (b. Bergsagel), Rakel Petrine | Female | 1911-11-10 | 1937-09-30 |
| Fitje (b. Hansen), Cecilie | Female | 1892-11-03 | 1963-04-25 |
| Fitje, Jon | Male | 1883-10-06 | 1929-03-11 |
| Flatla, Lise Marie | Female | 1888-04-27 | 1942-11-22 |
| Fleischer, Andreas | Male | 1878-11-05 | 1957 |
| Fleischer, Andreas | Male | 1878-11-05 | 1957-11-23 |
| Fleischer (b. Ulsaker), Petra Amalie Margrete | Female | 1881-06-28 | 1963 |
| Fleischer (b. Ulsaker), Petra Amalie Margrethe | Female | 1881-06-28 | 1963-05-08 |
| Gilje, Erling | Male | 1894-04-01 | 1959-04-08 |
| Gilje (b. Johnsen), Karen | Female | 1892-07-08 | 1973-08-06 |
| Gilje (b. Kleppe), Kathrine | Female | 1891-01-12 | 1967-10-19 |
| Gilje, Thormod | Male | 1890-06-19 | 1976-03-01 |
| Gjønnes (b. Eggen), Borghild | Female | 1898-12-04 | 1987-04-04 |
| Gjønnes, Ole Larsen | Male | 1889-11-14 | 1982-07-12 |
| Gogstad (b. Olsen), Mary | Female | 1894-11-06 | 1973-06-[?] |
| Gogstad, Thorvald | Male | 1895-11-18 | 1976-04-30 |
| Gotteberg, Johan Andreas Olsen | Male | 1872-12-30 | 1955-03-01 |
| Gotteberg (b. Botner), Ragnhild | Female | 1868-03-12 | 1955-03-09 |
| Guldbrandsen, Dorthea | Female | 1858-12-22 | 1912-03-03 |
| Hanneson, Johan | Male | 1910-11-17 | 1976-09-21 |
| Havstad (b. Johannesen), Johanne | Female | 1883-04-06 | 1938-02-03 |
| Havstad, Martin Olsen | Male | 1881-12-03 | 1969-08-15 |
| Hertzberg, Arthur Johan | Male | 1870-12-12 | 1941-03-26 |
| Hertzberg (b. Øverland), Fredrikke Mariane Johanne | Female | 1873-06-22 | 1930-10-23 |
| Holthe (b. Landmark), Eva Marie | Female | 1883-11-10 | 1957-01-13 |
| Holthe, Hanna | Female | 1874-08-03 | 1941-08-26 |
| Holthe, Peder Olaus | Male | 1879-09-13 | 1955-03-11 |
| Holthe, Ragna Landmark | Female | 1920-07-13 | 1965-12-01 |
| Høibraaten, Karen Helene Aandstad | Female | 1913-07-31 | 1987-05-29 |
| Hübotter, Franz | Male | 1881-12-05 | [?] |
| Indrebø, Anna Kristine | Female | 1887-08-02 | 1950-04-29 |
| Jaasund, Michael | Male | 1893-05-02 | 1969-02-07 |
| Jakobsen, Brynhild | Female | 1885-04-04 | 1964-04-22 |
| Johannesen, Danielle Kristine | Female | 1881-02-28 | 1932-02-03 |
| Karlsen (b. Meling), Bertha Gurine | Female | 1905-01-20 | 1881-08-18 |
| Karlsen, Olav | Male | 1908-07-19 | 1973-12-20 |
| Kiær (b. Hoy), Mabel Ruth | Female | 1893-10-08 | 1970-02-10 |
| Kiær, Nicolai | Male | 1888-04-02 | 1934-05-29 |
| Kjøllesdal, Steinar | Male | 1911-05-28 | 1983-11-22 |
| Kolberg (b. Fjeldly), Helga Lovise | Female | 1894-07-17 | 1979-02-15 |
| Kolberg, NIls Olaus | Male | 1891-10-19 | 1989-02-07 |
| Kolnes, Racin | Male | 1898-10-24 | 1958-05-12 |
| Kolnes (b. Øgreid), Sigrid Zetlitz | Female | 1902-07-20 | 1949-02-12 |
| Kråkenes, Astrid | Female | 1908-05-27 | 1986-11-29 |
| Kvam, Sigrid | Female | 1894-01-27 | 1958-12-07 |
| Leknesund, Olga | Female | 1880-03-03 | 1961-03-20 |
| Lillestrømmen, Birgit | Female | 1907-10-13 | 1976-03-21 |
| Lunde, Karsten | Male | 1918-01-09 | 1990-03-24 |
| Meyer, Ole Bergesen | Male | 1892-11-12 | 1974-01-14 |
| Meyer (b. Fretheim), Ruth | Female | 1892-07-20 | 1976-12-02 |
| Mortensen, Margit | Female | 1894-09-04 | 1979-12-14 |
| Nilssen, Jørgen Edvin | Male | 1871-06-07 | 1922-10-28 |
| Nilssen (b. Wisløff), Marie | Female | 1870-12-01 | 1953-09-16 |
| Norborg, Lucy Kristoffersen | Female | 1894-09-09 | 1929-05-30 |
| Nordås, Gudrun | Female | 1909-09-12 | 2001-03-23 |
| Nøkling, Marius Bendik | Male | 1886-05-23 | 1964-04-27 |
| Nøkling (b. Bua), Olga Marie | Female | 1886-08-13 | 1959-11-05 |
| Ofstad (b. Ree), Eli | Female | 1890-12-26 | 1941-09-21 |
| Ofstad, Ingvald | Male | 1890-03-07 | 1924-02-18 |
| Ree, Sara | Female | 1886-10-07 | 1950-07-27 |
| Reichelt (b. Gerhardsen), Anna Kristine | Female | 1876-07-30 | 1963-09-18 |
| Reichelt, Karl Ludvig | Male | 1877-09-01 | 1952-03-13 |
| Rokke, Alfhild Emilie | Female | 1889-09-09 | 1969-05-28 |
| Salomonsen, Leif Næss | Male | 1916-10-19 | 1998-10-25 |
| Samuelsen (b. Bjørquist), Laila | Female | 1904-07-31 | 1992-10-06 |
| Samuelsen, Samuel | Male | 1903-11-20 | 1976-09-08 |
| Sandstad, Adolf Olav Rosenius | Male | 1891-03-04 | 1965-06-05 |
| Sandstad (b. Natvig), Anna | Female | 1888-04-04 | 1983-01-12 |
| Sinding, Birger | Male | 1890-05-21 | 1944-02-12 |
| Sinding (b. Moe Steinbeck), Hansine | Female | 1880-06-29 | 1952-02-03 |
| Skinsnes, Casper Christiansen | Male | 1886-12-29 | |
| Skinsnes (b. Olsen), Mathilde Fredrikke | Female | 1887-02-14 | |
| Smebye, Einar Emanuel | Male | 1888-06-05 | 1941-05-08 |
| Smebye (b. Henning), Gudrun | Female | 1885-07-21 | 1926-12-21 |
| Smebye (b. Øvregaard), Marie | Female | 1887-10-03 | 1957-09-02 |
| Stabell, Barbra | Female | 1895-07-19 | 1964-03-06 |
| Tangeraas, Anders Mathias | Male | 1902-10-20 | 2000-10-11 |
| Thime (b. Nygård), Kanutha Davidine | Female | 1895-10-18 | 1947-05-28 |
| Thime, Ole | Male | 1895-04-18 | 1984-03-08 |
| Thime (b. Gilje), Rakel | Female | 1896-02-09 | 1975-05-12 |
| Torset (b. Hagen), Antonie Louise | Female | 1901-06-12 | 1992-01-15 |
| Torset (b. Gleditsch), Birgit | Female | 1882-08-08 | 1941-09-05 |
| Torset, Johan Lauritz | Male | 1879-07-15 | 1965-11-07 |
| Tou, Martha | Female | 1885-05-08 | 1976-09-09 |
| Tysland, Rina Susanne | Female | 1886-06-03 | 1972-06-22 |
| Vika (b. Haaland), Anna Kristina | Female | 1885-03-24 | 1966-09-15 |
| Vika, Henrik (文佳) | Male | 1897-08-28 | 1982-04-06 |
| Vika (b. Tangeraas), Henrikke | Female | 1912-11-06 | 1983-09-24 |
| Vinsnes, Villa | Female | 1876-12-26 | 1961-06-19 |
| Vistaunet, Signe Margrethe | Female | 1883-12-19 | 1946-03-23 |
| Vogt (b. Uchermann), Anna | Female | 1879-11-16 | 1974-12-16 |
| Vogt, Volrath | Male | 1879-11-13 | 1971-01-12 |
| Waabenø, Helga H. | Female | 1908-04-22 | 1994-06-25 |
| Wisløff Nilssen (b. Abrahamsen), Elna Heranda | Female | 1911-07-27 | 1993-12-30 |
| Wisløff Nilssen, Gunvor | Female | 1904-07-17 | 1967-05-01 |
| Wisløff Nilssen (b. Gundersen), Kristine | Female | 1902-05-06 | 1979-02-07 |
| Wisløff Nilssen, Ragnar | Male | 1902-06-27 | 1960-12-18 |
| Wisløff Nilssen, Sven Edvin | Male | 1911-02-24 | 1960-10-23 |
| Øymyr (b. Kolstad), Julie Anette | Female | 1912-12-29 | 1993-02-20 |
| Øymyr (b. Kolstad), Julie Anette | Female | 1912-12-29 | 1993-02-20 |
|
Can you help us?
Kan du hjelpe oss?
|