Our site:
www.mhs.no/arkiv
|
Norway
123 people listed
| Name |
Gender |
Birth |
Death |
| Aarhaug, Aksel | Male | 1921-11-02 | 2000-10-17 |
| Aarholt, Karl Edvard | Male | 1905-01-22 | 1995-07-11 |
| Arebekken, Karla Margrethe | Female | 1900-04-20 | 1982-06-29 |
| Berg, Magne Birger | Male | 1898-09-30 | 1967-04-10 |
| Berge, Karsten Arnold | Male | 1907-09-28 | 1975-07-15 |
| Berge, Lars Larsen | Male | 1851-02-13 | 1934-11-11 |
| Bergrem, Harald Lars | Male | 1905-01-03 | 1981-09-27 |
| Birkeland, Ruth | Female | 1899-05-20 | 1980-07-20 |
| Birkeli, Fridtjov Søiland | Male | 1906-04-23 | 1983-09-17 |
| Birkeli, Otto Emil | Male | 1877-02-02 | 1952-06-13 |
| Bjertnes, Carl Fredrik | Male | 1868-01-06 | 1961-09-22 |
| Bjørsvik, Lars Ivarson (貝世偉) | Male | 1907-10-28 | 1982-04-27 |
| Borge, Aslaug Marie | Female | 1917-10-26 | 1987-06-04 |
| Borgen, Bergljot Astrid | Female | 1904-08-26 | 1970-06-06 |
| Buvarp, Hans | Male | 1909-10-10 | 1970-12-23 |
| Bøe, Arvid Martin | Male | 1924-07-11 | 1998-05-22 |
| Dahl, Emmerentze Hermana | Female | 1855-03-26 | 1932-08-26 |
| Dahl, Otto Christian | Male | 1903-07-15 | 1995-11-11 |
| Dahle, Lars Nilsen | Male | 1843-12-07 | 1925-02-20 |
| Dankel, Odd | Male | 1923-05-05 | 2000-01-07 |
| Eggen, Oluf Angell Holthe | Male | 1901-02-17 | 1975-12-08 |
| Eliassen, Gunda Helene Ingara | Female | 1903-05-20 | 1974-08-11 |
| Engh, Ellen | Female | 1870-04-22 | 1957-12-07 |
| Eriksen, Aksel Emil | Male | 1905-05-27 | 1988-12-29 |
| Fløttum, Sverre Ingebrigt | Male | 1907-10-01 | 1990-03-21 |
| Folleraas (b. Birkeland), Olga | Female | 1912-12-10 | 2000-02-03 |
| Folleraas, Sigvall | Male | 1911-08-28 | 1999-02-23 |
| Follesøy, Einar R. | Male | 1915-11-02 | 1998-11-21 |
| Frisch, Finn Emanuel | Male | 1889-04-11 | 1980 |
| Furuly, Morten Oluf Pedersen | Male | 1901-01-29 | 1981-03-26 |
| Fykse, Sjur Sjursen | Male | 1895-12-19 | 1966-10-31 |
| Føreid, Marie Rasmusdatter | Female | 1861-12-07 | 1940-11-18 |
| Gabrielsen, Georg | Male | 1905-10-08 | 1993-03-12 |
| Gahnstrøm, Gunnar | Male | 1921-01-18 | 1984-08-19 |
| Gilje, Erling | Male | 1894-04-01 | 1959-04-08 |
| Gjønnes, Ole Larsen | Male | 1889-11-14 | 1982-07-12 |
| Halderaker, Petra Serine | Female | 1896-04-01 | 1984-03-03 |
| Hanche, Else | Female | 1926-09-10 | |
| Hansen, Edvard Kørner | Male | 1903-03-19 | 1965-04-15 |
| Harstad, Arthur | Male | 1921-03-20 | 1983-07-06 |
| Hesseberg, Annie | Female | 1928-02-21 | |
| Hjertaker, Kitty (Kvinge) | Female | 1921-08-11 | 1995-08-21 |
| Holm, Ruth | Female | 1911-01-14 | 1998-07-29 |
| Holthe, Peder Olaus | Male | 1879-09-13 | 1955-03-11 |
| Hovland, Halvor Olav | Male | 1925-09-11 | 1974-03-26 |
| Høimyr, Arne | Male | 1903-11-19 | 2003-08-28 |
| Isaksen, Jakob | Male | 1895-03-24 | 1978 |
| Johnsen, Marianne Lovise Kathrine | Female | 1901-02-05 | 1966-07-18 |
| Johnsen, Olav | Male | 1923-10-25 | 1988-09-02 |
| Jørgensen, Johan Gustav | Male | 1901-04-17 | 1992-05-04 |
| Jørgensen, Simon Emanuel | Male | 1846-10-23 | 1937-10-26 |
| Jørgensen, Sophus | Male | 1904-11-26 | 1986-03-30 |
| Karlsen, Olav | Male | 1908-07-19 | 1973-12-20 |
| Kjøllesdal, Dagfinn | Male | 1915-02-07 | 1983-11-22 |
| Klepp (b. Tjomsland), Alma | Female | 1895-09-15 | 1986-10-21 |
| Knutsen-Øy, Arthur Martin | Male | 1895-03-24 | 1977-10-13 |
| Kolnes, Racin | Male | 1898-10-24 | 1958-05-12 |
| Kopperud, Emilie Marie (Milly) | Female | 1909-12-17 | 1994-02-02 |
| Kopreitan, Ole August | Male | 1885-08-15 | 1941-02-01 |
| Kvam, Marit | Female | 1912-12-21 | 1985-10-03 |
| Kvangarsnes (b. Akslen), Judith | Female | 1927-05-25 | |
| Langeland, Johan Mikal | Male | 1914-10-30 | 1982-11-23 |
| Leisegang, Hans Kristian | Male | 1876-03-10 | 1947-10-03 |
| Levinsen, Karl Aleksander | Male | 1897-03-09 | 1970-05-30 |
| Lindeland, Anders | Male | 1898-03-06 | 1979-07-23 |
| Lunde, Karsten | Male | 1918-01-09 | 1990-03-24 |
| Løtveit, Marta | Female | 1910-01-14 | 1999-05-17 |
| Meeg, Martin Julius | Male | 1851-10-12 | 1924-11-15 |
| Meling, Gunnar Andreas | Male | 1905-09-12 | 1994-07-03 |
| Meling, Lars Gabrielsen | Male | 1867-10-11 | 1954-10-28 |
| Meyer, Ole Bergesen | Male | 1892-11-12 | 1974-01-14 |
| Munthe, Ludvig | Male | 1920-04-22 | 2002 |
| Nakkestad, Gabriel Karl | Male | 1906-09-12 | 1979-03-06 |
| Nielsen, John Andreas | Male | 1902-05-12 | 1991-03-22 |
| Nikolaisen, Jens Daniel | Male | 1877-03-06 | 1958-02-07 |
| Nilsen, Joseph Andreas | Male | 1853-12-03 | 1932-04-12 |
| Nilsen, Sigrid | Female | 1895-03-19 | 1985-04-07 |
| Nilssen, Jørgen Edvin | Male | 1871-06-07 | 1922-10-28 |
| Nome, Tallak | Male | 1873-06-30 | 1954-04-12 |
| Nordbø, Ånund | Male | 1924-02-20 | 1992-01-13 |
| Nordås, Gudrun | Female | 1909-09-12 | 2001-03-23 |
| Næsheim, Wilhelm | Male | 1908-10-21 | 1994-12-31 |
| Nøkling, Marius Bendik | Male | 1886-05-23 | 1964-04-27 |
| Ofstad, Jon Egil | Male | 1918-10-13 | 1974-11-26 |
| Olsen, Anders Antonio | Male | 1869-05-19 | 1941-03-01 |
| Olsen, Elvine | Female | 1872-07-14 | 1967-12-02 |
| Olsen, Ingrid Gesine | Female | 1911-06-11 | 1992-01-16 |
| Osnes, Petra Johanne | Female | 1893-06-19 | 1984-12-25 |
| Osvik, Knut Elias Larsen | Male | 1884-04-21 | 1928-01-15 |
| Otterøy, Nils Olai | Male | 1907-11-15 | 1982-04-11 |
| Overskott (b. Lund), Ellen Marta | Female | 1893-05-13 | 1968-07-18 |
| Overskott, Magnhild | Female | 1911-02-25 | 1999-11-17 |
| Pedersen, Odd Kvaal | Male | 1935-02-09 | 1990-03-16 |
| Rege, Johannes | Male | 1900-02-18 | 1963-10-14 |
| Risan (b. Berg), Sigrid Marie | Female | 1906-10-10 | 1986-11-22 |
| Rustad, Anders Johannesen | Male | 1853-09-04 | 1926-08-24 |
| Rørstad (b. Eriksen), Ella | Female | 1886-09-05 | 1961-10-30 |
| Skauge, Johannes | Male | 1899-02-01 | 1984-11-04 |
| Skjortnes, Johan | Male | 1926-10-18 | 1999-02-23 |
| Smith, Hans Wilhelm Dop | Male | 1868-04-20 | 1956-10-19 |
| Smith (b. Bay), Randi | Female | 1884-11-03 | 1979-04-18 |
| Snekkenes, Arthur Oliver | Male | 1900-07-07 | 1987-06-26 |
| Spildra, Frida | Female | 1905-01-20 | 1980-05-07 |
| Stene, John | Male | 1869-02-11 | 1944-02-20 |
| Stokstad, Olaf | Male | 1876-07-25 | 1957-11-02 |
| Strandenæs, Mikael | Male | 1917-01-06 | 1984-04-14 |
| Svendsen, Bernt Paul Johannes | Male | 1851-02-21 | 1922-04-24 |
| Svendsen (b. Strømme), Sigrid Johanne Christiane | Female | 1854-10-24 | 1933-11-30 |
| Sæveraas, Magnus Eliassen | Male | 1897-10-27 | 1992-08-11 |
| Sørvaag, Bertha | Female | 1909-04-25 | 1996-01-30 |
| Thime, Ole | Male | 1895-04-18 | 1984-03-08 |
| Tjelle, Lars | Male | 1923-11-26 | 1996-01-15 |
| Torbjørnsen, Thor | Male | 1918-01-18 | 1992-06-30 |
| Tveit, Ingeborg | Female | 1919-05-13 | 1969-04-03 |
| Tveit, Kamilla Sofie | Female | 1895-05-03 | 1981-02-16 |
| Valen, Arne Farteinsen | Male | 1844-09-11 | 1906-07-22 |
| Valen (b. Mortensen), Dorthea | Female | 1844-12-27 | 1923-08-02 |
| Vestnes, Betty Hammerås | Female | 1916-04-03 | 1999-05-02 |
| Vig, Lars Larsen | Male | 1845-06-20 | 1913-07-12 |
| Værvågen, Karl Anker | Male | 1910-07-25 | 1982-09-29 |
| Waabenø, Helga H. | Female | 1908-04-22 | 1994-06-25 |
| Wien, Erna | Female | 1899-10-12 | 1990-07-16 |
| Wirak, Helge Marius | Male | 1907-08-27 | 2000-10-23 |
|
Can you help us?
Kan du hjelpe oss?
|